売上高・経常利益 食品を扱っていない小売業は除外してあります
売上高(百万円)
順位 | 社名 | 業態 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
1 | イオン | スーパー | 5,230,786 | 5,054,394 | 5,096,569 | 5,206,131 | 5,682,303 | |
2 | セブン&アイ・ホールディングス | HD | 5,649,948 | 5,111,297 | 5,119,739 | 4,786,344 | 4,991,842 | |
3 | 三越伊勢丹ホールディングス | HD | 1,426,684 | 1,291,617 | 1,220,772 | 1,239,921 | 1,125,333 | |
4 | ユニー | スーパー | 1,190,247 | 1,134,427 | 1,112,781 | 1,079,150 | 1,030,258 | |
5 | J.フロントリテイリング | HD | 1,096,690 | 982,533 | 950,102 | 941,415 | 1,092,756 | |
6 | 高島屋 | 百貨店 | 976,116 | 877,761 | 846,796 | 858,123 | 1,042,711 | |
7 | ダイエー | スーパー | 1,040,850 | 976,815 | 911,801 | 869,494 | 831,293 | |
8 | ドンキホーテ | DS | 404,924 | 480,856 | 487,571 | 507,661 | 540,255 | |
9 | イズミ | スーパー | 500,293 | 492,140 | 502,379 | 515,874 | 535,509 | |
10 | エイチ・ツー・オー・リテイリング | HD | 509,525 | 470,395 | 465,033 | 505,588 | 525,154 | |
11 | ライフコーポレーション | スーパー | 462,967 | 468,858 | 480,821 | 503,106 | 519,941 | |
12 | ローソン | CVS | 349,476 | 467,192 | 441,277 | 478,957 | 487,445 | |
13 | アークス | スーパー | 253,896 | 270,722 | 303,688 | 348,198 | 433,992 | |
14 | バロー | スーパー | 336,341 | 344,900 | 379,172 | 410,577 | 431,218 | |
15 | 平和堂 | スーパー | 412,213 | 385,731 | 382,955 | 389,5100 | 392,588 | |
16 | イズミヤ | スーパー | 381,130 | 368,591 | 357,274 | 351,546 | 344,294 | |
17 | ファミリーマート | CVS | 287,342 | 278,175 | 319,889 | 329,218 | 334,087 | |
18 | フジ | スーパー | 321,156 | 302,686 | 303,861 | 311,083 | 321,418 | |
19 | マルエツ | スーパー | 342,336 | 336,938 | 332,227 | 323,179 | 315,689 | |
20 | ベイシア | スーパー | 307,074 | 317,601 | 322,490 | 322,910 | 308,197 |
経常利益(百万円)
順位 | 社名 | 業態 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
1 | イオン | スーパー | 126,030 | 130,198 | 182,080 | 212,260 | 212,907 | |
2 | セブン&アイ・ホールディングス | HD | 279,306 | 226,950 | 242,907 | 293,171 | 295,836 | |
3 | 三越伊勢丹ホールディングス | HD | 35,052 | 19,730 | 137,847 | 38,452 | 34,217 | |
4 | ユニー | スーパー | 38,947 | 19,019 | 32,282 | 42,388 | 33,423 | |
5 | J.フロントリテイリング | HD | 28,289 | 19,966 | 21,092 | 22,941 | 32,202 | |
6 | 高島屋 | 百貨店 | 28,003 | 16,764 | 22,484 | 24,355 | 29,866 | |
7 | ダイエー | スーパー | 2,598 | -4,714 | -1,144 | 403 | -3,674 | |
8 | ドンキホーテ | DS | 17,204 | 15,989 | 21,109 | 25,138 | 29,866 | |
9 | イズミ | スーパー | 19,638 | 19,730 | 20,949 | 23,539 | 27,102 | |
10 | エイチ・ツー・オー・リテイリング | HD | 15,302 | 9,603 | 11,210 | 10,309 | 11,338 | |
11 | ライフコーポレーション | スーパー | 11,061 | 8,438 | 9,850 | 10,873 | 7,308 | |
12 | ローソン | CVS | 48,787 | 49,440 | 54,594 | 61,728 | 66,923 | |
13 | アークス | スーパー | 9,381 | 9,561 | 10,061 | 12,080 | 14,513 | |
14 | バロー | スーパー | 10,186 | 9,916 | 12,765 | 16,020 | 16,844 | |
15 | 平和堂 | スーパー | 12,193 | 9,648 | 10,880 | 12,140 | 12,854 | |
16 | イズミヤ | スーパー | 4,189 | 933 | 2,565 | 3,233 | 2,482 | |
17 | ファミリーマート | CVS | 39,478 | 35,760 | 39,907 | 44,810 | 45,410 | |
18 | フジ | スーパー | 1,282 | 2,579 | 3,247 | 4,720 | 5,479 | |
19 | マルエツ | スーパー | 7,847 | 7,584 | 5,780 | 6,720 | 1,680 | |
20 | ベイシア | スーパー | 11,750 | 12,404 | 11,249 | 14,577 | 13,545 |
参考(単独決算)
売上高(百万円)
社名 | 業態 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
イオンリテール | スーパー | 2,034,973 | 1,850,301 | 1,711,400 | 2,199,900 | 2,153,600 |
イトーヨーカ堂 | スーパー | 1,462,719 | 1,387,831 | 1,373,670 | 1,361,060 | 1,332,291 |
そごう・西武 | 百貨店 | - | 859,265 | 846,796 | 830,340 | 810,998 |
大丸松坂屋百貨店 | 百貨店 | - | - | 638,260 | 643,530 | 660,521 |
三越伊勢丹 | 百貨店 | - | - | 646,637 | 637,826 | 627,984 |
セブン-イレブン・ジャパン | CVS | 540,773 | 535,018 | 549,111 | 576,186 | 617,558 |
阪急阪神百貨店 | 百貨店 | 389,892 | 358,152 | 350,560 | 375,512 | 383,672 |
ヨークベニマル | スーパー | 348,883 | 348,735 | 343,379 | 348,600 | 363,862 |
経常利益(百万円)
社名 | 業態 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
イオンリテール | スーパー | - | 17,390 | 30,800 | 43,200 | 40,000 |
イトーヨーカ堂 | スーパー | 13,386 | 4,136 | 5,124 | 13,471 | 15,223 |
そごう・西武 | 百貨店 | - | - | - | - | - |
大丸松坂屋百貨店 | 百貨店 | - | - | 8,613 | 10,081 | 14,190 |
三越伊勢丹 | 百貨店 | - | - | 8,601 | 14,380 | 19,540 |
セブン-イレブン・ジャパン | CVS | 187,997 | 164,445 | 176,144 | 189,759 | 194,104 |
阪急阪神百貨店 | 百貨店 | - | - | - | - | - |
ヨークベニマル | スーパー | 13,065 | 10,874 | - | 16,305 | 14,003 |
このページは 2013/7/8に更新されました。資料:日経流通新聞「日本の小売業調査」