売上高(百万円)
順位 | 社名 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | ドンキホーテ | 272,915 | 290,779 | 307,997 | 326,708 | 346,559 | 368,109 |
2 | トライアルカンパニー | 151,429 | 173,382 | 212,135 | 238,415 | 255,300 | 278,468 |
3 | Mr MAX | 96,812 | 96,497 | 96,497 | 103,917 | 106,975 | 106,169 |
4 | PLANT(SUPER CENTER PLANT) | 82,543 | 83,132 | 86,921 | 83,461 | 82,375 | 80,804 |
5 | マキヤ | 41,849 | 41,360 | 42,161 | 43,236 | 47,864 | 55,379 |
6 | 北辰商事(ロヂャース) | 60,130 | 60,035 | 58,503 | 58,523 | 53,587 | 50,216 |
7 | 三角商事 | 37,780 | 40,363 | 41,974 | 45,857 | 46,405 | 48,700 |
8 | オリンピック | - | - | - | - | 52,077 | 47,979 |
9 | 多慶屋 | 37,948 | 35,964 | 33,622 | 32,607 | 30,807 | 28,521 |
10 | アレス(スーパー・キッド) | 22,238 | 22,784 | 23,074 | 22,585 | 22,446 | 23,303 |
店舗数(店)
順位 | 社名 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | ドンキホーテ | 135 | 148 | 150 | 162 | 168 | 185 |
2 | トライアルカンパニー | 76 | 90 | 107 | 131 | 138 | 164 |
3 | Mr MAX | 42 | 42 | 44 | 48 | 50 | 51 |
4 | PLANT(SUPER CENTER PLANT) | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5 | マキヤ | 48 | 43 | 45 | 49 | 71 | 70 |
6 | 北辰商事(ロヂャース) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
7 | 三角商事 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | - |
8 | オリンピック | - | - | - | - | 58 | 61 |
9 | 多慶屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | アレス(スーパー・キッド) | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 28 |
資料 日経MJ
このページは 2013/8/20 に更新されました。