食品卸
売上高(百万円)
順位 | 社名 | 区分 | 本社 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1 | 三菱食品 | 総合 | 東京 | 1,399,346 | 1,402,308 | 1,384,750 | 1,428,207 | 2,151,941 |
2 | 日本アクセス | チルド | 東京 | 1,342,577 | 1,367,782 | 1,360,584 | 1,416,936 | 1,581,952 |
3 | 国分 | 総合 | 東京 | 1,427,538 | 1,471,545 | 1,427,313 | 1,440,852 | 1,471,384 |
4 | 加藤産業 | 総合 | 兵庫 | 601,057 | 641,527 | 653,924 | 665,640 | 702,411 |
5 | 伊藤忠食品 | 総合 | 大阪 | 582,862 | 604,737 | 622,181 | 597,551 | 605,470 |
6 | 三井食品 | 総合 | 東京 | 528,427 | 501,294 | 511,255 | 547,515 | 603,572 |
7 | 日本酒類販売 | 酒 | 東京 | 481,244 | 502,736 | 484,107 | 484,462 | 492,976 |
8 | 旭食品 | 総合 | 高知 | 367,337 | 360,876 | 363,979 | 369,877 | 377,313 |
9 | ヤマエ久野 | 総合 | 福岡 | 257,232 | 264,424 | 263,710 | 275,898 | 298,418 |
10 | スターゼン | 総合 | 東京 | 238,966 | 244,503 | 238,726 | 262,832 | 259,399 |
11 | イズミック | 酒 | 愛知 | 190,976 | 210,729 | 203,473 | 209,245 | 201,357 |
12 | 高山 | 菓子 | 東京 | 183,793 | 189,608 | 188,011 | 186,698 | 192,973 |
13 | トーホー | 業務用 | 兵庫 | 166,554 | 171,649 | 175,472 | 183,084 | 187,731 |
14 | 昭和 | 総合 | 愛知 | - | - | 160,259 | 161,057 | 160,078 |
15 | マルイチ産商 | 水産 | 長野 | - | 157,850 | 151,012 | 150,647 | 153,537 |
16 | 双日食料 | 総合 | 東京 | - | - | - | 144,786 | 149,810 |
17 | ダイドードリンコ | その他 | 大阪 | 159,000 | 155,941 | 151,048 | 151,369 | 147,404 |
18 | トーカン | 総合 | 愛知 | 155,088 | 156,887 | 152,471 | 145,799 | 147,404 |
19 | カナカン | 総合 | 石川 | - | 114,604 | 140,188 | 142,010 | 141,760 |
20 | 神明 | 米 | 兵庫 | - | - | 141,164 | 140,383 | 141,760 |
News:1999.03 伊藤忠、外食向け卸、ユニバーサルフードを設立。 2005.04 明治屋商事設立 2005.08 広屋国分発足 2006.04 国分、三井食品を支援 2007.04 アクセス、西野商事合併 2011.04 菱食を中心に三菱系4社統合、三菱食品へ |
このページは 2012/10/23 に更新されました。資料:日経流通新聞「日本の卸売業調査」