…ŽY‰µƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
Žsê•ʎ戵‹àŠz‡ˆÊi•S–œ‰~j
Žsê | ‰µ”„‰ïŽÐ | 2005”N“x | 2006”N“x | 2007”N“x | 2008”N“x | 2009”N“x | 2010”N“x | |
1 | ’z’n | ‘å“s‹›—Þ | 102,039 | 108,012 | 106,740 | 97,006 | 92,877 | 92,131 |
2 | ’z’n | ’†‰›‹›—Þ | 109,405 | 111,263 | 108,942 | 105,507 | 93,057 | 91,381 |
3 | ’z’n | “Œ“s…ŽY | 98,860 | 102,423 | 95,947 | 90,998 | 80,253 | 79,010 |
4 | ‘åãŽs | ‚¤‚¨‚¢‚¿ | 81,578 | 93,025 | 92,829 | 85,968 | 78,280 | 75,212 |
5 | ’z’n | ’z’n‹›Žsê | 75,401 | 75,332 | 73,863 | 75,366 | 71,400 | 71,358 |
6 | ŽD–yŽs | ûü‹´…ŽY | 63,838 | 58,725 | 58,116 | 58,751 | 52,634 | 49,663 |
7 | ’z’n | ç‘ã“c…ŽY | 43,185 | 43,965 | 44,064 | 44,649 | 44,756 | 45,064 |
8 | ŽD–yŽs | ŽD–y’†‰›…ŽY | 49,350 | 50,901 | 46,466 | 43,202 | 47,440 | 47,440 |
9 | –¼ŒÃ‰®Žs | –¼ŒÃ‰®Žs‘哌‹›—Þ | 51,394 | 52,242 | 49,492 | 47,195 | 43,226 | 41,869 |
10 | ’z’n | ‘æˆê…ŽY | 43,005 | 45,094 | 47,185 | 45,689 | 42,071 | 41,291 |
11 | –¼ŒÃ‰®Žs | ’†•”…ŽY | 48,614 | 47,474 | 45,797 | 44,988 | 41,828 | 40,796 |
Ž‘—¿F‚݂ȂƎRŒû‡“¯V•·
ãêŠé‹Æ
”„ãi•S–œ‰~j
@ | ØŒ”º°ÄÞ | ŽÐ–¼ | 2005”N | 2006”N | 2007”N | 2008”N | 2009”N |
1 | 8041 | OUGΰÙÃިݸ޽ | 375,022 | 376,841 | 369,332 | 339,042 | 317,482 |
2 | 8030 | ’†‰›‹›—Þ | 175,058 | 177,449 | 172,709 | 195,372 | 172,437 |
3 | 8228 | ƒ}ƒ‹ƒCƒ`ŽY¤ | 170,562 | 170,136 | 161,301 | 157,850 | 151,012 |
4 | 8044 | ‘å“s‹›—Þ | 161,294 | 169,392 | 171,490 | 153,217 | 148,692 |
5 | 8038 | “Œ“s…ŽY | 172,069 | 172,594 | 163,014 | 155,103 | 141,282 |
5 | 7538 | ‡Š‘å… | 209,668 | 197,801 | 179,848 | 160,145 | 140,990 |
8 | 8039 | ’z’n‹›Žsê | 85,166 | 87,287 | 88,160 | 88,984 | 84,446 |
7 | 8045 | ‰¡•lŠÛ‹› | 96,795 | 94,105 | 90,337 | 79,642 | 71,043 |
9 | 7443 | ‰¡•l‹›—Þ | 64,189 | 62,849 | 61,315 | 40,815 | 46,596 |
10 | 8145 | ’†•”…ŽY | 51,836 | 50,514 | 48,736 | 47,193 | 43,784 |
Œoí—˜‰vi•S–œ‰~j
@ | ØŒ”º°ÄÞ | ŽÐ–¼ | 2005”N | 2006”N | 2007”N | 2008”N | 2009”N |
1 | 8041 | OUGΰÙÃިݸ޽ | 1,619 | 2,621 | 1,633 | 485 | 1,232 |
2 | 8030 | ’†‰›‹›—Þ | 1,066 | 997 | 649 | 193 | 315 |
3 | 8228 | ƒ}ƒ‹ƒCƒ`ŽY¤ | 1,377 | 1,161 | 205 | 942 | 1,170 |
4 | 8044 | ‘å“s‹›—Þ | 573 | 673 | 550 | 266 | 226 |
5 | 8038 | “Œ“s…ŽY | 1,243 | 1,326 | 1,051 | -925 | 660 |
6 | 7538 | ‡Š‘å… | 1,278 | 994 | 932 | -365 | 428 |
7 | 8039 | ’z’n‹›Žsê | 740 | 885 | 390 | -571 | -179 |
8 | 8045 | ‰¡•lŠÛ‹› | 427 | 153 | -103 | 146 | 117 |
9 | 7443 | ‰¡•l‹›—Þ | 146 | 169 | 118 | 56 | 75 |
10 | 8145 | ’†•”…ŽY | 146 | 143 | 159 | 196 | 204 |
Ž‘—¿F‰ïŽÐŽl‹G•ñ